
Elegir la talla correcta es una de las decisiones más importantes a la que nos enfrentamos antes de comenzar a tejer cualquier prenda de crochet.
A continuación tienes una guía de tallas en las que aprenderás cómo tomar las medidas, que información debes consultar en el patrón, qué es la holgura y cómo tejer y ajustar tu muestra. Además dispones de unas tablas con unas medidas que se consideran standard y que, por esta razón, yo tomo como referencia para crear mis patrones. Si quieres saber todo lo que debes tener en cuenta para que la prenda te quede perfecta, sigue leyendo…
Guía de tallas
Paso 1. Cómo tomar tus medidas
En primer lugar, debes saber cuales son tus medidas, si no sabes bien cómo no te preocupes porque a continuación te cuento la forma correcta de hacerlo.
Para conocer tus propias medidas lo ideal es que te ayude alguien, si esto no es posible puedes tomarte las medidas tu misma y , como alternativa, también puedes medir una prenda tuya aunque esto último es menos fiable ya que dependerá de lo ancho o estrecho que te quede esa prenda.
En las tablas de abajo puedes encontrar 10 medidas pero hay algunas que son más importantes que otras y son las que deben prevalecer y medir antes que ninguna, por lo tanto como mínimo debes tomar estas medidas:
A continuación, una vez que conozcas tus medidas, consulta las tablas de Medidas standard que encontrarás más abajo y úsalas como guía para ver qué talla es la que más ajusta a ti.
Aprende cómo tomar las medidas
- 1. Contorno pecho. Mide alrededor de la parte más ancha del pecho/busto sin apretar demasiado la cinta.
- 2. Desde centro cuello hasta la muñeca. Con el brazo estirado, sobre la espalda, mide desde la base de la nuca, cruzando el hombro y a lo largo del brazo hasta la muñeca.
- 3. Largo espalda (del cuello a cintura). Mide desde el hueso más prominente en la base del cuello hasta la cintura.
- 4. Espalda (de hombro a hombro). Mide de hombro a hombro.
- 5. Largo del brazo. Con el brazo ligeramente doblado, mide desde la axila hasta la muñeca.
- 6. Circunferencia brazo. En la parte superior del brazo (por encima del codo), mide alrededor de la sección más ancha.
- 7. Sisa. Mide desde el borde exterior superior del hombro hasta la axila.
- 8. Cintura. Mide tu cintura en la circunferencia más pequeña de su cintura natural, generalmente justo por encima del ombligo.
- 9. Cadera. Mide en la parte más ancha de la parte inferior de la cadera.
- 10. Circunferencia muñeca. Mide alrededor de la parte más ancha de la muñeca.

Paso 2. Tablas de medidas standard
A continuación, compara tus medidas con las de la siguiente tabla para ver que talla se ajusta más a ti.
Todos los patrones de prendas de crochet están hechos tomando como referencia unas medidas standard. Para crear mis patrones, yo me guío por las establecidas en Craft Yarn Council . Pincha en cada una de las pestañas según quieras consultar las tallas/medidas para mujer, hombre, niño/a o bebé.
Tabla de medidas standard mujer
TALLA (cm) | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1. Contorno pecho | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 |
2. Desde centro cuello hasta la muñeca | 67 | 69 | 72 | 74 | 74 |
3. Largo espalda (del cuello a cintura) | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 |
4. Espalda (de hombro a hombro) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
5. Largo del brazo | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 |
6. Circunferencia brazo | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 |
7. Sisa | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 |
8. Cintura | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 |
9. Cadera | 85 | 90 | 98 | 110 | 120 |
10. Circunferencia muñeca | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
TALLA (cm) | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
1. Contorno pecho | 125 | 135 | 145 | 155 |
2. Desde centro cuello hasta la muñeca | 77 | 78 | 80 | 81 |
3. Largo espalda (del cuello a cintura) | 46 | 46 | 47 | 47 |
4. Espalda (de hombro a hombro) | 46 | 46 | 47 | 47 |
5. Largo del brazo | 46 | 46 | 47 | 47 |
6. Circunferencia brazo | 39 | 43 | 47 | 49 |
7. Sisa | 22 | 24 | 24 | 26 |
8. Cintura | 105 | 115 | 120 | 125 |
9. Cadera | 133 | 138 | 143 | 156 |
10. Circunferencia muñeca | 20 | 20 | 21 | 21 |
TALLA (cm) | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1. Contorno pecho | 90 | 100 | 110 | 120 |
2. Desde centro cuello hasta la muñeca | 82 | 84 | 86 | 90 |
3. Largo espalda (del cuello a cintura) | 60 | 64 | 68 | 72 |
4. Espalda (de hombro a hombro) | 40 | 42 | 44 | 46 |
5. Largo del brazo | 46 | 47 | 49 | 50 |
6. Circunferencia brazo | 30 | 34 | 38 | 39 |
7. Sisa | 22 | 24 | 25 | 26 |
8. Cintura | 75 | 85 | 95 | 110 |
9. Cadera | 92 | 102 | 112 | 122 |
10. Circunferencia muñeca | 20 | 20 | 20 | 21 |
TALLA (cm) | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|
1. Contorno pecho | 130 | 140 | 150 | 160 |
2. Desde centro cuello hasta la muñeca | 92 | 94 | 97 | 99 |
3. Largo espalda (del cuello a cintura) | 74 | 76 | 76 | 79 |
4. Espalda (de hombro a hombro) | 50 | 50 | 54 | 56 |
5. Largo del brazo | 52 | 52 | 54 | 54 |
6. Circunferencia brazo | 42 | 44 | 47 | 48 |
7. Sisa | 28 | 29 | 30 | 32 |
8. Cintura | 120 | 130 | 140 | 150 |
9. Cadera | 132 | 142 | 146 | 148 |
10. Circunferencia muñeca | 21 | 21 | 23 | 23 |
TALLA (cm) | 2 | 4 | 6 | 8 |
---|---|---|---|---|
1. Contorno pecho | 53 | 58 | 63 | 67 |
2. Desde centro cuello hasta la muñeca | 45 | 49 | 52 | 56 |
3. Largo espalda (del cuello a cintura) | 22 | 24 | 26 | 31 |
4. Espalda (de hombro a hombro) | 23 | 25 | 26 | 27 |
5. Largo del brazo | 21 | 26 | 29 | 31 |
6. Circunferencia brazo | 17 | 19 | 20 | 21 |
7. Sisa | 10 | 12 | 13 | 14 |
8. Cintura | 54 | 54 | 57 | 59 |
9. Cadera | 56 | 60 | 63 | 71 |
10. Circunferencia muñeca | 13 | 13 | 15 | 16 |
TALLA (cm) | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|
1. Contorno pecho | 71 | 76 | 80 | 82 |
2. Desde centro cuello hasta la muñeca | 61 | 66 | 68 | 71 |
3. Largo espalda (del cuello a cintura) | 35 | 38 | 40 | 40 |
4. Espalda (de hombro a hombro) | 28 | 30 | 31 | 33 |
5. Largo del brazo | 34 | 38 | 40 | 42 |
6. Circunferencia brazo | 22 | 23 | 24 | 24 |
7. Sisa | 15 | 16 | 17 | 19 |
8. Cintura | 62 | 63 | 67 | 69 |
9. Cadera | 75 | 80 | 84 | 90 |
10. Circunferencia muñeca | 18 | 18 | 20 | 20 |
TALLA (cm) | 3m | 6m | 12m | 18m | 24m |
---|---|---|---|---|---|
1. Contorno pecho | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
2. Desde centro cuello hasta la muñeca | 27 | 29 | 31 | 35 | 45 |
3. Largo espalda (del cuello a cintura) | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 |
4. Espalda (de hombro a hombro) | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 |
5. Largo del brazo | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 |
6. Circunferencia brazo | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 |
7. Sisa | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 |
8. Cintura | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
9. Cadera | 48 | 50 | 50 | 54 | 56 |
10. Circunferencia muñeca | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Paso 3. Consulta la información dada en el patrón
En la mayoría de los patrones de crochet vas a encontrar la siguiente información: tallas incluidas y una tabla o diagrama con las medidas finales de la prenda para cada una de esas tallas. Ojo, estas medidas finales pueden (y suelen) ser distintas de las medidas standard y eso es debido a la holgura.
El ancho final de una prenda viene determinada por la medida standard + la holgura
Existen 5 tipos de holgura:
Para asegurar que la talla que vas a tejer sea la correcta, es super importante que consultes toda la información proporcionada en el patrón. Viendo la medida final y la holgura sabrás cómo de ancho o estrecho te quedará la prenda y podrás decidir qué talla tejer. A menudo dudamos entre una talla u otra y lo único que te puede ayudar es tomarte el tiempo necesario para consultar las medidas. Por esta razón, creo que te resultará útil esta guía de tallas.
Paso 4. No olvides tejer tu muestra
Nunca olvides tejer tu muestra, esta guía de tallas no sirve de nada si no haces coincidir tu muestra con la del diseñador/a, principalmente, porque esas medidas finales se obtienen usando un numero de crochet , un grosor de fibra y una tensión determinada. Por lo tanto, si la muestra no es igual, el tamaño de la prenda no será igual. Te dejo un pequeño video sobre cómo tejer y ajustar la muestra.
